काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक नेप्से ओरालो लाग्दा मुचुअल फन्ड घाटामा गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार सबैजसो म्युचुअल फन्ड घाटामा छन् । यद्यपि असोजको तुलनामा कात्तिकमा भने उनीहरूले आफ्नो नोक्सानी घटाएका छन् ।
सेयर बजार अस्थिर हुँदा फण्ड तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नाफा गर्न सकेका छैनन्। बजार निरन्तर रुपमा बढ्दा नाफा मात्रै गरिरहने अनि एकोहोरो घटिरहँदा घाटा भैरहेको ट्रेन्ड देखिन्छ।
म्युचुअल फन्ड | कात्तिक नाफा/नोक्सान (रुपैयाँमा) | असोज
नाफा/नोक्सान (रुपैयाँमा) |
नबिल इक्विटी फन्ड | – ६ करोड ५८ लाख | – ८ करोड २६ लाख |
नबिल म्युचुअल फन्ड २ | – ६ करोड ५६ लाख | – ७ करोड ७५ लाख |
नबिल म्युचुअल फन्ड ३ | – ३ करोड ९८ लाख | – ५ करोड ५३ लाख |
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड १ | -१ करोड ४७ लाख | – २ करोड ५० लाख |
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड २ | – ८७ लाख ७१ हजार | – १ करोड ७५ लाख |
एनएमबि सरल बचत फन्ड इ | – १ करोड ५८ लाख | – २ करोड ५८ लाख |
एनएमबि हाईब्रिड फन्ड इल-१ | – ४ करोड ९९ लाख | – ५ करोड ७१ लाख |
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड २ | २६ लाख ८९ हजार | – १७ लाख ३३ हजार |
लक्ष्मी उन्नति कोष | – ९ करोड ६४ लाख | – १० करोड ८६ लाख |
ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स्ड फन्ड १ | – १ करोड ३१ लाख | – २ करोड ७३ लाख |
ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना १ | – ३८ करोड ८६ लाख | – ३९ करोड ९२ लाख |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्