काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदाै ५ गतेका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ०३ पैसा पुगेको छ।
युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| USD (U.S. DOLLAR) | 1 | 132.68 | 133.28 |
| EUR (EUROPEAN EURO) | 1 | 144.59 | 145.25 |
| GBP (UK POUND STERLING) | 1 | 168.94 | 169.71 |
| CHF (SWISS FRANC) | 1 | 150.78 | 151.46 |
| AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | 1 | 85.02 | 85.41 |
| CAD (CANADIAN DOLLAR) | 1 | 98.09 | 98.54 |
| SGD (SINGAPORE DOLLAR) | 1 | 97.76 | 98.2 |
| JPY (JAPANESE YEN) | 10 | 9.09 | 9.13 |
| CNY (CHINESE YUAN) | 1 | 18.18 | 18.26 |
| SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | 1 | 35.37 | 35.53 |
| QAR (QATARI RIYAL) | 1 | 36.4 | 36.57 |
| THB (THAI BAHT) | 1 | 3.77 | 3.79 |
| AED (UAE DIRHAM) | 1 | 36.12 | 36.29 |
| MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | 1 | 28.54 | 28.67 |
| KRW (SOUTH KOREAN WON) | 100 | 9.88 | 9.92 |
| SEK (SWEDISH KRONER) | 1 | 12.12 | 12.17 |
| DKK (DANISH KRONER) | 1 | 19.4 | 19.49 |
| HKD (HONG KONG DOLLAR) | 1 | 16.93 | 17.01 |
| KWD (KUWAITY DINAR) | 1 | 430.61 | 432.56 |
| BHD (BAHRAIN DINAR) | 1 | 351.99 | 353.58 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्